Полотенцесушитель ЛВ (г2)

8 160 руб.

Характеристики

Артикул:
ЛВ (г2)

Категория: 

  • Полотенцесушители

Подкатегория: 

  • Водяные полотенцесушители

Бренд: 

Коллекция: 

  • ЛВ

Размер: 

x x

Описание

Лестница-вариант 2
Полотенцесушители ЛВ (г2) - это, что нужно Вам, если Вы любите минимализ, элегантность и стиль во всем! Правильная форма обеспечивает надежное крепление и гарантирует отличный вид на стене Вашей ванной комнаты.
Полотенцесушители этой модели изготавливаются из особой хромированной стали марки AISI304, что гарантирует долгий срок службы и износостойкости в условиях повышенной влажности. Кроме того, полотенцесушители данной модели обладают высокой теплопроводностью, что обеспечивает лучшее выделение теплоты в окружающую среду.
У нас Вы можете купить как электрические, так и водяные полотенцесушители, различных габаритов и с разным количеством перемычек. К тому же, несмотря на свою универсальность, они обладают небольшой ценой.
Размеры и цены
Модель Тип Вариант Размер Высота Ширина Теплоотдача Объем помещения Цена Купить
ЛВ (г2) электрический без полочки 80/60/67 800 мм 670 мм 460 кВт 11.0 м3 14787 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 80/60/66 800 мм 600 мм 459 кВт 11.0 м3 9928 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 80/50/57 800 мм 500 мм 406 кВт 11.0 м3 14365 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 80/50/56 800 мм 500 мм 406 кВт 11.0 м3 9506 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 80/40/47 800 мм 400 мм 353 кВт 11.0 м3 13942 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 80/40/46 800 мм 400 мм 353 кВт 11.0 м3 9083 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 60/60/67 600 мм 600 мм 354 кВт 8.0 м3 13520 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 60/60/66 600 мм 600 мм 354 кВт 8.0 м3 8661 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 60/50/57 600 мм 500 мм 312 кВт 8.0 м3 13097 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 60/50/56 600 мм 500 мм 312 кВт 8.0 м3 8238 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 60/40/47 600 мм 400 мм 271 кВт 8.0 м3 12675 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 60/40/46 600 мм 400 мм 271 кВт 8.0 м3 7816 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 50/60/67 500 мм 600 мм 301 кВт 6.0 м3 12253 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 50/60/66 500 мм 600 мм 301 кВт 6.0 м3 7394 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 50/50/57 500 мм 500 мм 265 кВт 6.0 м3 11830 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 50/50/56 500 мм 500 мм 265 кВт 6.0 м3 6971 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 50/40/47 500 мм 400 мм 230 кВт 6.0 м3 11408 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 50/40/46 500 мм 400 мм 230 кВт 6.0 м3 6549 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 120/60/67 1200 мм 600 мм 743 кВт 17.0 м3 17322 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 120/60/66 1200 мм 600 мм 743 кВт 17.0 м3 12463 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 120/50/57 1200 мм 500 мм 654 кВт 17.0 м3 16899 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 120/50/56 1200 мм 500 мм 654 кВт 17.0 м3 12041 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 120/40/47 1200 мм 400 мм 565 кВт 17.0 м3 16477 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 120/40/46 1200 мм 400 мм 565 кВт 17.0 м3 11618 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 100/60/67 1000 мм 600 мм 601 кВт 14.0 м3 16055 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 100/60/66 1000 мм 600 мм 601 кВт 14.0 м3 11196 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 100/50/57 1000 мм 500 мм 530 кВт 14.0 м3 15632 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 100/50/56 1000 мм 500 мм 530 кВт 14.0 м3 10774 рублей подробнее
ЛВ (г2) электрический без полочки 100/40/47 1000 мм 400 мм 459 кВт 14.0 м3 15210 рублей подробнее
ЛВ (г2) водяной без полочки 100/40/46 1000 мм 400 мм 459 кВт 14.0 м3 10351 рублей подробнее

Если Вы хотите купить Полотенцесушитель ЛВ (г2) в Краснодаре, просто добавьте товар в корзину и оформите заказ. Наши менеджеры свяжутся с Вами!