Полотенцесушитель ЛТ (г2) ВП

9 180 руб.

Характеристики

Артикул:
ЛТ (г2) ВП

Категория: 

  • Полотенцесушители

Подкатегория: 

  • Водяные полотенцесушители

Бренд: 

Коллекция: 

  • ЛТ

Размер: 

x x

Описание

Лестница с верхней полкой 2
В поисках новых решений нашими дизайнерами была разработана модель полотенцесушителей ЛТ (г2) ВП, входящая в коллекцию «Trapezium», и обладающая новым неповторимым дизайном.
Если Вы хотите оборудовать свою ванную комнату со вкусом и при этом сэкономить на покупке, то данный вариант предназначен как раз для Вас. Несмотря на доступность, полотенцесушитель демонстрирует отличное качество работы на протяжении длительного срока эксплуатации, делая Ваши вещи сухими за короткое время.
Данная модель поставляется в комплекте с нержавеющей полочкой, на которой Вы сможете хранить свои средства гигиены, а наличие электрического и водяного типов полотенцесушителя позволит Вам сделать покупку, удовлетворяющую именно Вас.
Размеры и цены
Модель Тип Вариант Размер Высота Ширина Теплоотдача Объем помещения Цена Купить
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 80/60/67 800 мм 600 мм 486 кВт 11.0 м3 16266 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 80/60/66 800 мм 600 мм 486 кВт 11.0 м3 11407 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 80/50/67 800 мм 500 мм 433 кВт 11.0 м3 15844 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 80/50/56 800 мм 500 мм 433 кВт 11.0 м3 10985 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 80/40/47 800 мм 400 мм 380 кВт 11.0 м3 15421 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 80/40/46 800 мм 400 мм 380 кВт 11.0 м3 10562 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 60/60/67 600 мм 600 мм 374 кВт 8.0 м3 14999 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 60/60/66 600 мм 600 мм 374 кВт 8.0 м3 10140 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 60/50/57 600 мм 500 мм 333 кВт 8.0 м3 14576 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 60/50/56 600 мм 500 мм 333 кВт 8.0 м3 9717 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 60/40/47 600 мм 400 мм 292 кВт 8.0 м3 14154 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 60/40/46 600 мм 400 мм 292 кВт 8.0 м3 9295 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 50/60/67 500 мм 600 мм 318 кВт 6.0 м3 13732 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 50/60/66 500 мм 600 мм 318 кВт 6.0 м3 8873 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 50/50/67 500 мм 500 мм 283 кВт 6.0 м3 13309 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 50/50/56 500 мм 500 мм 283 кВт 6.0 м3 8450 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 50/40/47 500 мм 400 мм 247 кВт 6.0 м3 12887 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 50/40/46 500 мм 400 мм 247 кВт 6.0 м3 8028 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 120/60/67 1200 мм 600 мм 787 кВт 17.0 м3 18801 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 120/60/66 1200 мм 600 мм 787 кВт 17.0 м3 13942 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 120/50/57 1200 мм 500 мм 698 кВт 17.0 м3 18378 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 120/50/56 1200 мм 500 мм 698 кВт 17.0 м3 13519 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 120/40/47 1200 мм 400 мм 610 кВт 17.0 м3 17956 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 120/40/46 1200 мм 400 мм 610 кВт 17.0 м3 13097 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 100/60/67 1000 мм 600 мм 637 кВт 14.0 м3 17534 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 100/60/66 1000 мм 600 мм 637 кВт 14.0 м3 12675 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 100/50/57 1000 мм 500 мм 566 кВт 14.0 м3 17111 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 100/50/56 1000 мм 500 мм 566 кВт 14.0 м3 12252 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП электрический с полочкой 100/40/47 1000 мм 400 мм 495 кВт 14.0 м3 16689 рублей подробнее
ЛТ (г2) ВП водяной с полочкой 100/40/46 1000 мм 400 мм 495 кВт 14.0 м3 11830 рублей подробнее

Если Вы хотите купить Полотенцесушитель ЛТ (г2) ВП в Краснодаре, просто добавьте товар в корзину и оформите заказ. Наши менеджеры свяжутся с Вами!