Полотенцесушитель ЛП ВП

9 180 руб.

Характеристики

Артикул:
ЛП ВП

Категория: 

  • Полотенцесушители

Подкатегория: 

  • Водяные полотенцесушители

Бренд: 

Коллекция: 

  • ЛП

Размер: 

x x

Описание

Лестница с верхней полкой
Полотенцесушитель ЛП ВП - это компактный вариант, выполненный в форм-факторе "лестница", для вашей ванной комнаты. Благодаря своей классической конструкции и универсальной форме, полотенцесушители этой модели подходят для установки в ванных комнатах и душевых любых планировок.
Эта модель выпускается в водом и электрическом вариантах, изготавливается из особой марки нержавеющей стали (AISI304), которая не поддается окислению и гарантирует долгий срок службы. Кроме того, благодаря своей конструкции, в данных полотенцесушителях обеспечивается высокая теплоотдача, а благодаря наличию полочки Вы сможете сэкономить место на хранении своих средств гигиены. И все это по доступной цене!
Полотенцесушители ЛП ВП изготавливаются в электрическом и водяном вариантах. Количество перемычек варьируется до 8 шт; максимальная теплоотдача - 494 кВт; максимальная ширина - 800 мм, высота - до 1200 мм.
Размеры и цены
Модель Тип Вариант Размер Высота Ширина Теплоотдача Объем помещения Цена Купить
ЛП ВП электрический с полочкой 80/60/67 800 мм 600 мм 353 кВт 7.5 м3 15421 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 80/60/66 800 мм 600 мм 353 кВт 7.5 м3 10562 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 80/50/57 800 мм 500 мм 318 кВт 7.5 м3 14999 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 80/50/56 800 мм 500 мм 318 кВт 7.5 м3 10140 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 80/40/47 800 мм 400 мм 282 кВт 7.5 м3 14576 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 80/40/46 800 мм 400 мм 282 кВт 7.5 м3 9717 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 60/60/67 600 мм 600 мм 283 кВт 6.0 м3 14154 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 60/60/66 600 мм 600 мм 283 кВт 6.0 м3 9295 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 60/50/57 600 мм 500 мм 253 кВт 6.0 м3 13731 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 60/50/56 600 мм 500 мм 253 кВт 6.0 м3 8872 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 60/40/47 600 мм 400 мм 223 кВт 6.0 м3 13309 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 60/40/46 600 мм 400 мм 223 кВт 6.0 м3 8450 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 50/60/67 500 мм 600 мм 230 кВт 4.5 м3 13942 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 50/60/66 500 мм 600 мм 230 кВт 4.5 м3 9083 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 50/50/57 500 мм 500 мм 206 кВт 4.5 м3 13520 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 50/50/56 500 мм 500 мм 206 кВт 4.5 м3 8661 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 50/40/47 500 мм 400 мм 182 кВт 4.5 м3 13097 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 50/40/46 500 мм 400 мм 182 кВт 4.5 м3 8238 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 120/60/67 1200 мм 600 мм 494 кВт 11.0 м3 17956 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 120/60/66 1200 мм 600 мм 494 кВт 11.0 м3 13097 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 120/50/57 1200 мм 500 мм 447 кВт 11.0 м3 17534 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 120/50/56 1200 мм 500 мм 447 кВт 11.0 м3 12675 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 120/40/47 1200 мм 400 мм 400 кВт 11.0 м3 17111 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 120/40/46 1200 мм 400 мм 400 кВт 11.0 м3 12252 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 100/60/67 1000 мм 600 мм 424 кВт 9.5 м3 16689 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 100/60/66 1000 мм 600 мм 424 кВт 9.5 м3 11830 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 100/50/57 1000 мм 500 мм 382 кВт 9.5 м3 16266 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 100/50/56 1000 мм 500 мм 382 кВт 9.5 м3 11407 рублей подробнее
ЛП ВП электрический с полочкой 100/40/47 1000 мм 400 мм 341 кВт 9.5 м3 15844 рублей подробнее
ЛП ВП водяной с полочкой 100/40/46 1000 мм 400 мм 341 кВт 9.5 м3 10985 рублей подробнее

Если Вы хотите купить Полотенцесушитель ЛП ВП в Краснодаре, просто добавьте товар в корзину и оформите заказ. Наши менеджеры свяжутся с Вами!